2007 Miami-Florida Hurricanes Roster
| No. | Player | Pos | Class | Points | Ht | Wt |
| 1 | Kenny Phillips | S | JR | 6-2 | 210 | |
| 2 | Graig Cooper | RB | FR | 6-0 | 194 | |
| 3 | Kyle Wright | QB | SR | 6-4 | 225 | |
| 4 | Glenn Sharpe | CB | SR | 6-0 | 185 | |
| 5 | Javarris James | RB | SO | 6-0 | 211 | |
| 6 | Randy Phillips | CB | JR | 6-0 | 204 | |
| 7 | Kirby Freeman | QB | JR | 6-3 | 214 | |
| 8 | Darnell Jenkins | WR | SR | 5-10 | 188 | |
| 9 | Lance Leggett | WR | SR | 6-3 | 192 | |
| 11 | DajLeon Farr | TE | JR | 6-5 | 252 | |
| 12 | Robert Marve | QB | FR | 6-1 | 198 | |
| 13 | Ryan Hill | WR | SO | 5-11 | 195 | |
| 15 | Jermaine McKenzie | WR | FR | 6-2 | 170 | |
| 16 | Jorge Fernandez | QB | JR | 6-4 | 215 | |
| 17 | Daren Daly | P/PK | JR | 6-1 | 179 | |
| 17 | Daniel Warren | DB | SO | 6-0 | 180 | |
| 17 | Chris Hayes | WR | SO | 5-9 | 160 | |
| 18 | Dedrick Epps | TE | SO | 6-4 | 248 | |
| 19 | Daniel Adderley | WR | FR | 6-6 | 215 | |
| 20 | Doug Wiggins | DB | FR | 5-11 | 188 | |
| 21 | Derron Thomas | RB | JR | 5-9 | 202 | |
| 22 | Bruce Johnson | CB | JR | 5-10 | 174 | |
| 23 | Tervaris Johnson | DB | SO | 6-2 | 226 | |
| 24 | Chavez Grant | DB | SO | 5-11 | 177 | |
| 25 | Matt Bosher | P/PK | FR | 6-0 | 195 | |
| 26 | Anthony Reddick | S | JR | 6-0 | 205 | |
| 27 | Carlos Armour | CB | JR | 6-3 | 204 | |
| 28 | Willie Cooper | S | SR | 6-1 | 214 | |
| 29 | Joseph Nicolas | DB | FR | 6-1 | 190 | |
| 30 | DeMarcus Van Dyke | DB | FR | 6-1 | 170 | |
| 31 | Gabriel Diaz | FB | SR | 6-0 | 232 | |
| 31 | Kris Kimball | WR | JR | 5-9 | 190 | |
| 32 | Lee Chambers | RB | FR | 5-10 | 180 | |
| 33 | Shawnbrey McNeal | RB | FR | 5-11 | 190 | |
| 34 | Charlie Jones | RB | SR | 5-10 | 219 | |
| 35 | Lovon Ponder | S | JR | 6-0 | 209 | |
| 36 | Kylan Robinson | RB | FR | 6-1 | 215 | |
| 37 | Jared Campbell | DB | FR | 6-0 | 195 | |
| 37 | George Timmons | RB | JR | 6-0 | 222 | |
| 38 | Damien Berry | DB | FR | 5-11 | 198 | |
| 39 | Grant Brown | P/PK | SR | 6-2 | 190 | |
| 40 | David Strimple | PK/P | SR | 5-10 | 180 | |
| 40 | Brian McNeil | WR | JR | 6-3 | 224 | |
| 41 | Jerrell Mabry | FB | SO | 6-1 | 275 | |
| 43 | Joe Lucking | FB | FR | 6-0 | 230 | |
| 43 | Alex Uribe | PK | JR | 6-1 | 170 | |
| 43 | Jake Byrne | QB | JR | 6-4 | 208 | |
| 44 | Colin McCarthy | LB | SO | 6-3 | 223 | |
| 46 | Francesco Zampogna | PK/P | SR | 5-11 | 200 | |
| 47 | Terrance Thomason | WR | SO | 6-0 | 165 | |
| 47 | Vegas Franklin | DL | SR | 6-3 | 255 | |
| 48 | Spencer Adkins | LB | JR | 5-11 | 230 | |
| 49 | Courtney Harris | DE | SO | 6-3 | 254 | |
| 50 | Darryl Sharpton | LB | SO | 5-11 | 240 | |
| 51 | Romeo Davis | LB | SR | 6-3 | 231 | |
| 52 | Tavares Gooden | LB | SR | 6-2 | 238 | |
| 53 | Patrick Smith | LB | JR | 6-0 | 235 | |
| 54 | Teraz McCray | DT | SR | 6-1 | 286 | |
| 55 | Glenn Cook | LB | SR | 6-0 | 220 | |
| 56 | Luqman Abdallah | DT | SO | 6-3 | 307 | |
| 57 | Allen Bailey | LB | FR | 6-4 | 270 | |
| 58 | Demetri Stewart | LB | SO | 6-3 | 213 | |
| 59 | Eric Houston | LB | JR | 6-2 | 228 | |
| 60 | Chris Ivory | LS | FR | 6-2 | 230 | |
| 61 | Joel Figueroa | OL | FR | 6-5 | 322 | |
| 62 | John Rochford | C/G | SR | 6-2 | 273 | |
| 63 | Tyler Horn | OL | FR | 6-4 | 290 | |
| 64 | Jason Fox | OT | SO | 6-6 | 290 | |
| 65 | Matt Pipho | OL | SO | 6-7 | 302 | |
| 66 | Harland Gunn | OL | FR | 6-2 | 300 | |
| 67 | Tyrone Byrd | OL | JR | 6-5 | 298 | |
| 68 | Ian Symonette | OL | FR | 6-9 | 356 | |
| 69 | Jonathan Teske | OG | SR | 6-0 | 253 | |
| 70 | A.J. Trump | OG | SO | 6-3 | 294 | |
| 71 | Derrick Morse | OG | SR | 6-4 | 320 | |
| 72 | Andrew Bain | OG | SR | 6-3 | 344 | |
| 73 | Cyrim Wimbs | OT | SR | 6-3 | 330 | |
| 74 | Orlando Franklin | OL | FR | 6-7 | 320 | |
| 75 | Chaz Washington | DL | FR | 6-4 | 310 | |
| 76 | Chris Rutledge | OL | JR | 6-5 | 302 | |
| 77 | Reggie Youngblood | OT | JR | 6-5 | 305 | |
| 78 | Benny Fernandez | TE | JR | 6-4 | 212 | |
| 79 | Chris Barney | OT | SO | 6-5 | 340 | |
| 81 | Calais Campbell | DE | JR | 6-8 | 280 | |
| 82 | Kayne Farquharson | WR | JR | 6-2 | 185 | |
| 83 | Sam Shields | WR | SO | 6-0 | 175 | |
| 84 | Richard Gordon | TE | SO | 6-4 | 260 | |
| 85 | Leonard Hankerson | WR | FR | 6-3 | 199 | |
| 86 | Ross Abramson | LS | SR | 6-0 | 218 | |
| 87 | Khalil Jones | WR | JR | 6-2 | 217 | |
| 88 | Chris Zellner | TE | JR | 6-2 | 242 | |
| 90 | Steven Wesley | DE | FR | 6-3 | 245 | |
| 91 | Joe Joseph | DT | SO | 6-3 | 271 | |
| 92 | Josh Holmes | DT | FR | 6-2 | 276 | |
| 93 | Dwayne Hendricks | DT | JR | 6-4 | 287 | |
| 94 | Eric Moncur | DE | JR | 6-2 | 255 | |
| 96 | Antonio Dixon | DT | JR | 6-3 | 331 | |
| 97 | Adewale Ojomo | DE | FR | 6-3 | 236 | |
| 98 | Chris Perry | DT | FR | 6-3 | 309 |






