2008 Texas Southern Tigers Roster
| No. | Player | Pos | Class | Points | Ht | Wt |
| 1 | Bobby Reid | QB | SR | 6-3 | 230 | |
| 2 | William Osborne | WR | JR | 5-8 | 162 | |
| 3 | Zachry Logan | CB | SR | 5-11 | 180 | |
| 4 | Montgomery Jackson | DB | FR | 6-0 | 175 | |
| 5 | Jonathan Hannah | TE | JR | 6-5 | 255 | |
| 6 | Antonio Webb | CB | JR | 6-1 | 180 | |
| 7 | Cornelius Harmon | QB | SR | 6-3 | 204 | |
| 8 | Damon White | WR | FR | 6-0 | 175 | |
| 9 | Curtis Thomas | DB | SO | 6-1 | 203 | |
| 10 | De'Markus Washington | CB | FR | 5-9 | 160 | |
| 11 | Justin Chatman | DB | FR | 5-10 | 185 | |
| 12 | Marc Ellis | WR | FR | 5-9 | 215 | |
| 13 | Kydarian Wilkins | CB | FR | 5-9 | 175 | |
| 14 | Stephon Solomon | P | JR | 6-3 | 210 | |
| 15 | Robert Hersh | K/P | FR | 5-10 | 210 | |
| 16 | Antonio St. Rose | LB | FR | 5-11 | 195 | |
| 17 | Fred Rouse | WR | SR | 6-3 | 195 | |
| 18 | Harry Brown | QB | FR | 6-2 | 175 | |
| 19 | James Martez | QB | FR | 6-1 | 205 | |
| 20 | Carl Chism | DB | JR | 6-0 | 195 | |
| 21 | Daryl Cole | DB | FR | 6-1 | 190 | |
| 22 | Lucas Caparelli | RB | SO | 5-11 | 190 | |
| 23 | Marcus Wright | RB | FR | 5-10 | 210 | |
| 24 | Jerrell Mabry | FB | JR | 6-3 | 280 | |
| 25 | Terence Clayton | WR | FR | 5-8 | 165 | |
| 26 | Willie Blakney | LB | JR | 6-1 | 212 | |
| 27 | Derico Minor | WR | FR | 5-8 | 165 | |
| 28 | Andrew Thomas | LS | JR | 6-2 | 210 | |
| 29 | Joseph Lewis | RB | JR | 6-1 | 200 | |
| 30 | Jeff Bell | RB | JR | 5-10 | 180 | |
| 31 | Marc Orphey | DB | SO | 5-11 | 160 | |
| 32 | Joseph Ogboeli | CB | FR | 6-3 | 170 | |
| 33 | William Woods | RB | JR | 5-9 | 195 | |
| 34 | Randall Newsome | RB | FR | 5-10 | 195 | |
| 35 | Christian Bernard | FB | FR | 5-10 | 250 | |
| 36 | Toki Gordy | LB | FR | 6-1 | 195 | |
| 37 | Brian Arwine | LB | FR | 6-0 | 200 | |
| 38 | Camrunn Beck | DB | JR | 6-1 | 210 | |
| 39 | Brandon Thigpen | DB | FR | 6-5 | 195 | |
| 40 | Ryan McCloud | FB | FR | 5-10 | 240 | |
| 41 | Keith Massey | DB | JR | 6-1 | 213 | |
| 42 | Johnathan White | RB | FR | 5-10 | 185 | |
| 44 | Dejuan Fulghum | LB | SO | 6-1 | 220 | |
| 45 | Antonio Harris | RB | FR | 6-1 | 225 | |
| 47 | Wayne Ingram | TE | FR | 6-1 | 220 | |
| 48 | Hawkins Tramiel | RB | FR | 5-10 | 175 | |
| 49 | David Jackson | LB | JR | 6-0 | 225 | |
| 50 | James Peters | LB | JR | 6-3 | 257 | |
| 51 | William Parker | LB | FR | 6-0 | 225 | |
| 53 | Chivas Belton | DL | FR | 5-11 | 280 | |
| 54 | Absalom Jones | LB | FR | 6-2 | 219 | |
| 55 | Bert Johnson | DL | SR | 6-5 | 300 | |
| 56 | Aron DeLong | OL | SR | 6-2 | 285 | |
| 57 | Jonathan Moore | LB | FR | 6-1 | 205 | |
| 58 | Marcus Richardson | LB | FR | 5-10 | 225 | |
| 59 | Jimmy Hawkins | LB | SO | 6-1 | 205 | |
| 63 | David Knighten | DT | SR | 6-0 | 290 | |
| 70 | Matt Hardrick | OL | SO | 6-5 | 330 | |
| 71 | Aluwakorede Babalola | OL | SR | 6-5 | 330 | |
| 72 | Charles Smith | OL | SO | 6-5 | 325 | |
| 73 | Jeremy Baker | OL | SO | 6-6 | 390 | |
| 74 | Jerell Burleson | OL | FR | 6-2 | 280 | |
| 76 | Reggie Williams | OL | FR | 6-3 | 340 | |
| 77 | J.L. Lawrence | OL | JR | 6-6 | 322 | |
| 78 | Austin Ebow | OL | FR | 6-4 | 302 | |
| 79 | Christian Davis | OL | FR | 6-6 | 260 | |
| 80 | Roland Robins | TE | SR | 6-3 | 250 | |
| 81 | Eric Johnson | WR | FR | 5-10 | 165 | |
| 82 | Corey Kimble | WR | SO | 6-2 | 210 | |
| 83 | Ricky Sanders | WR | FR | 6-0 | 185 | |
| 84 | Ervin Kent | WR | FR | 5-9 | 165 | |
| 85 | Charles Marshall | WR | FR | 6-3 | 205 | |
| 86 | James Davis | WR | FR | 6-3 | 198 | |
| 88 | Brian (BJ) Haith | WR | JR | 6-1 | 175 | |
| 89 | Kyndell Washington | WR | FR | 6-2 | 210 | |
| 90 | Matthew Valmore | DL | SR | 6-3 | 260 | |
| 91 | Josh Julmiste | DL | JR | 6-6 | 265 | |
| 94 | Ashton Wilder | DL | FR | 6-2 | 305 | |
| 95 | Darnell Reeves | DL | SO | 6-3 | 260 | |
| 96 | Matthew Minus | OL | SR | 6-5 | 280 | |
| 97 | Assunti Anderson | DL | SR | 6-1 | 300 | |
| 98 | Adeyenka Peters | DL | FR | 6-2 | 275 | |
| 99 | Andy Polanco | K | SO | 6-0 | 190 |









Pump Patrol
Theme Park Guide
Central Florida's Medical City
Bored Room
Buy It For Half 


