News

NASCAR-Sprint Cup-Coke Zero 400 powered by Coca-Cola Lineup

Daytona Beach, Fla — By The Associated Press

After Friday qualifying; race Saturday

At Daytona International Speedway

Daytona Beach, Fla.

Lap length: 2.5 miles

(Car number in parentheses)

1. (18) Kyle Busch, Toyota, 193.723 mph.
   2. (20) Matt Kenseth, Toyota, 193.299.
   3. (15) Clint Bowyer, Toyota, 193.158.
   4. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 193.154.
   5. (56) Martin Truex Jr., Toyota, 193.129.
   6. (27) Paul Menard, Chevrolet, 193.075.
   7. (55) Michael Waltrip, Toyota, 193.058.
   8. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 193.009.
   9. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 192.984.
   10. (16) Greg Biffle, Ford, 192.947.
   11. (10) Danica Patrick, Chevrolet, 192.93.
   12. (99) Carl Edwards, Ford, 192.901.
   13. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 192.876.
   14. (42) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 192.864.
   15. (2) Brad Keselowski, Ford, 192.802.
   16. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 192.798.
   17. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 192.724.
   18. (22) Joey Logano, Ford, 192.715.
   19. (13) Casey Mears, Ford, 192.715.
   20. (21) Trevor Bayne, Ford, 192.583.
   21. (39) Ryan Newman, Chevrolet, 192.522.
   22. (78) Kurt Busch, Chevrolet, 192.489.
   23. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 192.448.
   24. (11) Denny Hamlin, Toyota, 192.439.
   25. (9) Marcos Ambrose, Ford, 192.197.
   26. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 192.152.
   27. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 191.877.
   28. (38) David Gilliland, Ford, 191.755.
   29. (7) Dave Blaney, Chevrolet, 191.546.
   30. (43) Aric Almirola, Ford, 191.306.
   31. (98) Michael McDowell, Ford, 190.795.
   32. (36) J.J. Yeley, Chevrolet, 190.735.
   33. (51) A J Allmendinger, Chevrolet, 190.726.
   34. (47) Bobby Labonte, Toyota, 190.375.
   35. (30) David Stremme, Toyota, 190.202.
   36. (95) Scott Speed, Ford, 189.853.
   37. (35) Josh Wise, Ford, Owner Points.
   38. (34) David Ragan, Ford, Owner Points.
   39. (32) Terry Labonte, Ford, Owner Points.
   40. (93) Travis Kvapil, Toyota, Owner Points.
   41. (83) David Reutimann, Toyota, Owner Points.
   42. (87) Joe Nemechek, Toyota, Owner Points.
   43. (33) Landon Cassill, Chevrolet, Owner Points.